Výsledková listina
družstvo 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda celkem pořadí pořadí v rámci kategorie
kategorie: lehký TT
NeJaToD 4 3 2     9   1
Nojo Furt 2 2 6     10   2 lepší plavba
LoVe Lite 4 3 3     10   3 horší plavba
Béčka jun. 6 8 3. jízda     17   4
Last Minute 3 11 5     19   5 lepší plavba
Rumíci 5 7 7     19   6 horší plavba
Rychlé šífy 9 6 9     24   7
XXL 9 14 7     30   8
Béčka 4 3 27     34   9
Čochtani 11 18 5     34   10
Atigram 56 12 8     76   11
\ 26 83 139     248   12
Fógli 9 2 370     381   13
Jéje 16 17 370     409   14
kategorie: těžký TT
LoVe 1 1 1     3 1
Otazník 2 1 4     7   2
Parat 4 1 3     8   3
Atigram 4 4 7     15   4 lepší čas
NeJaToD 4 4 7     15   5 horší čas
Fógli 2 4 7 6     17   6
Bez starosti 10 4 9     23   7
Last Minute 7 11 6     24   8
TF 323 42 0 1     43   9
Red Team 18 9 24     51   10
                11
kategorie: tlačné remorkéry
Fičák 2 0 1     3   1
ČSPLO II. 8 0 1     9   2 lepší plavba
Tlačmen 3 4 2     9   3 horší plavba – lepší čas
Dlouhej kouř 2 3 4     9   4 horčí čas
První tlačná a.s. 5 5 6     16   5
MPS 10 3 8     21   6
666 41 9 7     57   7
NeJaToD 5 51 6     62   8
Push to heaven 5 13 272     300   9